العلاقات العامة والإعلام والمعارض
اختيرت برامج التدريب وطريقة إعداد المادة والأسلوب التدريبي حسب المبادئ والدراسات العالمية ، ذات نوعية متميزة، وتم وضعها وتنقيحها وتطويرها بصورة متواصلة من خلال علاقاتنا بمؤسسات علمية و تخصصية وجامعات ومراكز أبحاث عالمية. إضافة لمتابعة خبرائنا ومدراء مراكزنا ومسؤولي التدريب في مختلف أماكن تواجدهم لعمليات البحث والاستفسار عن البرامج وما هو حديث .
الرقم
|
الموضــوع | التاريــخ | مكان الانعقاد | المــدة | الرسوم بالدولار |
| IB1 | المدخل المتكامل لإدارة العلاقات العامة و الدور الفعال في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات | 14-18/ يناير | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB2 | المهارات السلوكية والقيادية و ممارسة الأنشطة ألأبتكارية في العلاقات العامة والإعلام وولادة الأفكار الجديدة | 22-26/ يناير | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB3 | فن الدبلوماسية الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات ولغة الجسد لمسؤلي العلاقات العامة | 28/ يناير -1/ فبراير | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB4 | موظف العلاقات العامة : الموصفات - الدافع - المهارات - الانضباط (إسس العمل في قطاع التشريفات | 11-15/ فبراير | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB5 | أنشطة العلاقات العامة وقياس الرأي العام والتأثير فيه | 12-16/ فبراير | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB6 | الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة وادارة علاقات العملاء CRM | 13-17/ فبراير | المغرب | اسبوع | 2950 |
| IB7 | إستراتيجية التعامل مع المراجعين والعملاء في القطاعات الكبيرة | 26/ فبراير - 1 مارس | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB8 | الاتجاهات و المفاهيم الحديثة للعلاقات العامة الدولية - والمراسم والبروتوكول | 3-7/ مارس | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB9 | مهارات إعداد وتنظيم الإجتماعات وإدارة الفعاليات ونشاطات لموظفي اقسام العلاقات العامة | 11-15/ مارس | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB10 | المنهج المتكامل لادارة العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة والادارة الالكترونية المعاصرة | 31/ مارس -4/ إبريل | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB11 | التميز الادائي للعلاقات العامة و الاعلام الالكتروني في القرن الواحد و العشرون | 21-25/ إبريل | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB12 | مهارات إعداد وتنظيم الإجتماعات وإدارة الفعاليات ونشاطات لموظفي اقسام العلاقات العامة | 22-26/ إبريل | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB13 | العلاقات العامة الالكترونية وفنون المراسم ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات | 5 -9/ مايو | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB14 | مهارات العلاقات العامة واختصاصاتها في المؤسسات الحكومية والخاصة | 21 -25/ مايو | المغرب | اسبوع | 2950 |
| IB15 | استراتيجيات العلاقات العامة والاتيكيت والبروتوكول الدولي | 3 -7/ يونو | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB16 | الإدارة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي للعلاقات العامة، الإعلام، قياس الرأي العام والدعاية | 11-15/ يونو | تركيا | اسبوع | 2500 |
| IB17 | تكنولوجيا التميز والابداع في ادارة العلاقات العامة والمراسم ( البروتوكول) | 23-27/ يونو | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB18 | التخطيط الاستراتيجي في الاعلام و دورالتحليل الاستراتيجي في ثقافة الاعلامي | 25-29/ يونو | ماليزيا | أسبوع | 2500 |
| IB19 | المنظومة المتكاملة لرضاء العملاء وفقاً لمعايير الجودة الشاملة | 1 -5/ يوليو | ابوظبي | اسبوع | 2300 |
| IB20 | المدخل المتكامل لإدارة العلاقات العامة و الدور الفعال في بناء الصورة الذهنية للمؤسسات | 14 -18/ يوليو | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB21 | معايير الجودة الشاملةفي تخطيط و ادارة العلاقات العامة لتحقيق الانجاز و الاداء العالي | 25-29/ أغسطس | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB22 | مهارات إعداد وتنظيم الإجتماعات وإدارة الفعاليات ونشاطات لموظفي اقسام العلاقات العامة | 26-30/ أغسطس | الاردن | أسبوع | 2500 |
| IB23 | موظف العلاقات العامة : الموصفات - الدافع - المهارات - الانضباط (إسس العمل في قطاع التشريفات ( | 27-31/ أغسطس | فرنسا | أسبوع | 3000€ |
| IB24 | العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقاً لمعايير الجودة الشاملة والادارية الالكترونية المعاصرة | 8-12/ سبتمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB25 | هندسة العلاقات العامة و تنظيمها الاستراتيجي وفق معايير الجودة الشاملة | 15-19/ سبتمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB26 | المهارات الادارية والبروتوكول والمراسم لمسؤولي العلاقات العامة ومدراء المكاتب | 16-20/ سبتمبر | ابوظبي | اسبوع | 2300 |
| IB27 | المهارات الادارية و السلوكية والبروتكول و المراسم للعلاقات العامة ومدراء المكاتب | 17-21/ سبتمبر | فرنسا | أسبوع | 3000€ |
| IB28 | الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة وادارة علاقات العملاء CRM | 7-11/ أكتوبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB29 | الاستراتيجيات الاعلامية المتقدمة وتقنيات الاتصال لاخصائيي العلاقات العامة والاعلام | 13-17/ أكتوبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB30 | مهارات العلاقات العامة واختصاصاتها في المؤسسات الحكومية والخاصة | 14-18/ أكتوبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB31 | معايير الجودة الشاملة في تخطيط و ادارة العلاقات العامة لتحقيق الانجاز و الاداء العالي | 29/ أكتوبر – 2/ نوفمبر | فرنسا | أسبوع | 3000€ |
| IB32 | فن تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمناسبات التسويقية السياحية | 29/ أكتوبر – 2/ نوفمبر | المغرب | أسبوع | 2950 |
| IB33 | المهارات القياديةو الادارية الحديثة لشاغلي وظائف العلاقات العامة | 4 – 8/ نوفمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB34 | مهارات العلاقات العامة في الاستقبال والتأثير والأقناع في التعامل مع المحيطين | 10 – 14/ نوفمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB35 | المهارات السلوكية والقيادية في العلاقات العامة | 18 – 22/ نوفمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB36 | الإدارة التنفيذية والتخطيط الإستراتيجي للعلاقات العامة، الإعلام، قياس الرأي العام والدعاية | 19 – 23/ نوفمبر | باريس | اسبوع | 3000 € |
| IB37 | التخطيط و التفكير الابداعي لإدارة العلاقات العامة بطريفة استراتيجية و تقييم الاداء | 19 – 23/ نوفمبر | لبنان | اسبوع | 2750 |
| IB38 | الإاستراتيجيات العملية للعلاقات العامة والاعلام وقياس الرأي العام والدعاية | 24 – 28/ نوفمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB39 | التميز والإبداع في إدارة العلاقات العامة وفنون المراسم والتشريفات والضيافة | 24 – 28/ نوفمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB40 | الاستراتيجيات الحديثة في تخطيط الحملات الاعلامية والاعلانية | 24 – 28/ نوفمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB41 | العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقا لمعايير الجودة الشاملة والإدارة الالكترونية المعاصرة | 25 – 29/ نوفمبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB42 | الأعمال المهنية المتقدمة لإدارات العلاقات العامة وأقسام الإعلام | 25 – 29/ نوفمبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB43 | مهارات العلاقات العامة واختصاصاتها في المؤسسات الحكومية والخاصة | 25 – 29/ نوفمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB44 | المهارات المتقدمة في فن مراسم والاتيكيت والعلاقات العامة والاتصالات | 25 – 29/ نوفمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB45 | إستراتيجيات إدارة العلاقات العامة والإتكيت والبرتوكل الدولي | 26 – 30/ نوفمبر | ماليزيا | أسبوع | 2500 |
| IB46 | الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة وادارة علاقات العملاء CRM | 26 – 30/ نوفمبر | المغرب | أسبوع | 2950 |
| IB47 | تنمية المهارات الإعلامية للقيادات الإدارية العليا والمدراء التنفيذين | 8 – 12/ ديسيمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB48 | الاستراتيجيات الاعلامية المتقدمة وتقنيات الاتصال الفعال | 9 – 13/ ديسيمبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB49 | العلاقات العامة ومهارات الاتصال الإقناعى والتأثيرى فى الرأي العام | 9 – 13/ ديسيمبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB50 | التحديث والتطوير لإدارة العلاقات العامة ووسائل الإعلام في ظل التكنولوجيا المعاصرة وفنون التعامل مع الجمهور | 15 – 19/ ديسيمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB51 | العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقاً لمعايير الجودة الشاملة والادارة الالكترونية المعاصرة | 15 – 19/ ديسيمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB52 | القواعد الذهبية والديناميكية لادارة العلاقات العامة والاعلام في ظل التشغيل الالكتروني | 16 – 20/ ديسيمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB53 | موظف العلاقات العامة : الموصفات - الدافع - المهارات - الانضباط (إسس العمل في قطاع التشريفات | 17 – 21/ ديسيمبر | فرنسا | اسبوع | 3000€ |
| IB54 | العلاقات العامة والخدمة فائقة التميز وفقاً لمعايير الجودة الشاملة | 22 – 26/ ديسيمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB55 | مهارات إجراء البحوث والدراسات وإستطلاعات الرأى لقياس الرضاء والفاعلية | 22 – 26/ ديسيمبر | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB56 | موظف العلاقات العامة : الموصفات - الدافع - المهارات - الانضباط (إسس العمل في قطاع التشريفات ( | 23 – 27/ ديسيمبر | الاردن | اسبوع | 2500 |
| IB57 | الاتجاهات الحديثة في العلاقات العامة وادارة علاقات العملاء CRM | 23 – 27/ ديسيمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB58 | المهارات السلوكية والقيادية في العلاقات العامة | 23 – 27/ ديسيمبر | ابو ظبي | اسبوع | 2300 |
| IB59 | العلاقات العامة الالكترونية وفنون المراسم ومهارات التعامل مع كبار الشخصيات | 29/ ديسيمبر – 2/ يناير /2013 | القاهرة | اسبوع | 1950 |
| IB60 | النظم المتكاملة للعلاقات العامة و البروتوكول و الاعلام الالكتروني | 29/ ديسيمبر – 2/ يناير /2013 | القاهرة | اسبوع | 1950 |


